Motoventilador AC BOMBAY WIFI 107 cm
Sulion
SKU: 072150
El motoventilador AC se caracteriza por la versatilidad que ofrecen sus aspas retráctiles y su gran fuente de luz con cambio de temperatura de color. Dispone de conexión wifi que te permite controlarlo desde tu móvil con la APP Sulion y por voz a través de Alexa o Google Home.
Árbitro. | 072150 |
Marca | Sulión |
Recopilación | BOMBAY-WIFI |
Cuerpo material | metal |
Color del cuerpo | blanco |
Acabado del cuerpo | compañero |
El tamaño de la habitación | 14 - 20m² |
Detalles del fan |
cantidad de palas | 5 |
Material del difusor | PMMA |
Material de las cuchillas | abdominales |
Color de las palas | transparente |
Instalación con máxima inclinación | 15° |
Tipo de motor | C.A. |
cantidad de velocidades | 3 |
Consumo de energía del motor (W) | 16 / 43 / 62 |
Caudal de aire (m³/h) | 4380/8940/9900 |
RPM | 110 / 225 / 249 |
Flujo de aire (m³/min) | 73 / 149 / 165 |
Ruido (dB) | 25 / 28 / 32 |
Diámetro (cm) | 107.0 |
Diámetro del dosel (cm) | 15.0 |
Altura techo hasta lamas máx (cm) | 42,9 |
Altura techo a lamas min (cm) | 29.4 |
Detalles de luminaria |
Flujo luminoso (lm) | 3000 |
Potencia (W) | 36 |
Horas de trabajo (h) | 30000 |
Cantidad de ciclos ON/OFF | 10000 |
CCT (K) | 3000 - 4500 - 6000 |
Ángulo de haz | 120° |
Más información |
Regulable | No |
Tensión de funcionamiento (V) | 220 - 240 |
Frecuencia (Hz) | 50 - 60 |
IRC | 80 |
Nivel de seguridad | IP 20 |
Temperatura de trabajo (C°) | -5 / +40 |
clase de protección | I |
Verano - Función de invierno | No |
Tipo de control | Control remoto/aplicación Wi-Fi |
Peso NETO (kg) | 10.2 |